| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 9731
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 8247
|
3 | число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 4532
|
4 | число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 224
|
5 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 3491
|
6 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 224
|
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 4528
|
8 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 425
|
9 | Число действительных избирательных бюллетеней | 4327
|
10 | Число утраченных в день голосования избирательных бюллетеней | 0
|
11 | Число не учтённых при получении избирательных бюллетеней | 0
|
| |
12 | 1."Карачаево-Черкесское региональное отделение политической партии "Патриоты России" | 492
10.35%
|
13 | 2."Карачаево-Черкесское региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" | 271
5.70%
|
14 | 3.ЛДПР | 285
5.99%
|
15 | 4."Карачаево-Черкесское республиканское отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 1130
23.78%
|
16 | 5.Партия "Единая Россия" | 2149
45.22%
|