| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 19700
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 19397
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 17893
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 194
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1310
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 194
|
8 | Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 17893
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 252
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 17835
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 83
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 14
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 45
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 69
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 6
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 123
0.68%
|
20 | 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 15
0.08%
|
21 | 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 23
0.13%
|
22 | 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 554
3.06%
|
23 | 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 24
0.13%
|
24 | 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 17054
94.29%
|
25 | 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 42
0.23%
|